Rumania
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Rumania România | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Lagu kebangsaan: Deşteaptă-te, române! | ||||||
| Ibu kota | Bukares (Bucureşti) 44°25′N 26°06′E | |||||
| Kota terbesar | Bukares | |||||
| Bahasa resmi | Rumania | |||||
| Kelompok etnik | 89.5% Rumania, 6.6%Hongaria, 2.5% Rom, 1.4% kelompok minoritas lainnya | |||||
| Pemerintahan | Republik kesatuan semi-presidensial | |||||
| - | Rumania | Traian Băsescu | ||||
| - | Perdana Menteri | Emil Boc | ||||
| Legislatif | Parlemen | |||||
| - | Majelis Tinggi | Senat | ||||
| Pendirian | ||||||
| - | Transilvania | Abad ke-10 | ||||
| - | Wallachia | 1290 | ||||
| - | Moldavia | 1346 | ||||
| - | Unifikasi pertama | 1599 | ||||
| - | ReunifikasiWallachia dan Moldavia | 24 Januari 1859 | ||||
| - | Pengakuan kemerdekaan dariKesultanan Utsmaniyah | 13 Juli 1878 | ||||
| - | Unifikasi dengan Transilvania | 1 Desember 1918 | ||||
| Bergabung ke UE | 1 Januari 2007 | |||||
| Luas | ||||||
| - | Total | 238,391 km2 (82nd) | ||||
| - | Air (%) | 3 | ||||
| Penduduk | ||||||
| - | Perkiraan 1 Januari 2009 | 21.498.616[1] (52) | ||||
| - | Sensus 2002 | 21.680.974 | ||||
| - | Kepadatan | 90/km2 (104) | ||||
| PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | $270.772 milyar[2] (39) | ||||
| - | Per kapita | $12.600[2] (65) | ||||
| PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
| - | Total | $200.074 milyar[2] (43) | ||||
| - | Per kapita | $9.310[2] (61st) | ||||
| Gini (2003) | 312 (rendah) (21) | |||||
| IPM (2009) | ▲ 0.837 (tinggi) (63) | |||||
| Mata uang | Leu (L)2 (RON) | |||||
| Zona waktu | EET (UTC+2) | |||||
| - | Musim panas (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Lajur kemudi | kanan | |||||
| Domain internet | .ro .eu | |||||
| Kode telepon | 40 | |||||
Rumania (juga dieja Romania atau Roumania; bahasa Rumania: România) adalah negara yang terletak di Eropa Tengah dan Tenggara, di bagian utara Semenanjung Balkan dan berbatasan dengan Laut Hitam.[3] Hampir seluruh delta sungai Donau terletak di wilayah Rumania. Negara ini berbatasan dengan Hongaria dan Serbia di barat, Ukraina dan Republik Moldova di timur laut, dan Bulgaria di selatan.
Sejarah mencatat bahwa bangsa Dacia, Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bulgaria, Kerajaan Hongaria, dan Kesultanan Utsmaniyah pernah menguasai wilayah ini. Sebagai sebuah negara, Rumania terbentuk pada tahun 1859 dari penyatuan wilayah Moldavia dan Wallachia, dan memperoleh pengakuan internasional pada tahun 1878. Pada tahun 1918, Transilvania,Bukovina dan Bessarabia menyatakan bergabung dengan Rumania. Pada akhir Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki sebagian wilayahnya (kira-kira meliputi seluruh wilayah Moldovamodern) dan Rumania menjadi anggota Pakta Warsawa. Dengan runtuhnya Tirai Besi pada tahun 1989, Rumania memulai reformasi politik dan ekonomi. Dalam menghadapi masalah ekonomi pasca-revolusi, negara ini menerapkan pajak rendah pada tahun 2005 dan bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 2007. Meskipun tingkat pendapatan Rumania termasuk salah satu yang terendah di Uni Eropa, reformasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Rumania kini termasuk negara yang memiliki pendapatan menengah ke atas.
Rumania merupakan negara dengan wilayah terluas ke-9 dan penduduk terbesar ke-7 di Uni Eropa.[4] Ibukota dan kota terbesarnya adalah kota Bukares (bahasa Rumania: Bucureşti), yang juga merupakan kota terbesar ke-6 di Uni Eropa. Sibiu, sebuah kota di Transilvania, pada tahun 2007 terpilih sebagai Ibukota Kebudayaan Eropa.[5] Rumania juga bergabung denganNATO pada tanggal 29 Maret 2004, dan juga merupakan anggota dari Uni Latin, Francophonie,OSCE, dan CPLP. Negara ini merupakan negara kesatuan semi-presidensial.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar